絞り込み検索・並び順
2位 ユニクロ(エアリズム吸水サニタリーショーツ)
詳細を見る
吸水量(検証数値) | 30 |
---|---|
履き心地点数 | 30 |
評価ランク | B |
合計点 | 75 |
機能 | シームレス、羽付対応 |
目的 | 軽い日、普通の日 |
形状 | ハイウェスト |
本体カラー | ブラック、ベージュ、ピンク、ブラウン |
吸水面カラー | ブラック |
おすすめな人
おすすめできない人
3位 OLTER natural(オルタナチュラル)レギュラー
詳細を見る
吸水量(検証数値) | 30 |
---|---|
履き心地点数 | 30 |
評価ランク | C |
合計点 | 70 |
機能 | 可愛い、シームレス |
目的 | 普通の日、多い日 |
形状 | スタンダード |
本体カラー | ブラック、ピンク、ブルー、パープル、カーキ |
吸水面カラー | ブラック |
おすすめな人
おすすめできない人
4位 EMILY WEEK(RESET吸水ショーツ)
詳細を見る
吸水量(検証数値) | 7 |
---|---|
履き心地点数 | 30 |
評価ランク | C |
合計点 | 65 |
機能 | 抗菌、消臭機能 |
目的 | 軽い日、おりもの対策 |
形状 | ハイウェスト |
本体カラー | ブラック、グレー、グリーン |
吸水面カラー | ブラック |
おすすめな人
おすすめできない人
5位 hinna(ヒンナ)デイリー吸水ショーツ
詳細を見る
吸水量(検証数値) | 30 |
---|---|
履き心地点数 | 30 |
評価ランク | A |
合計点 | 85 |
機能 | 可愛い、おしゃれ、シームレス、抗菌、消臭機能 |
目的 | 軽い日、普通の日 |
形状 | ハイウェスト |
本体カラー | ベージュ、グレー |
吸水面カラー | グレー |
おすすめな人
おすすめできない人
6位 Rine(リネ)Regular (約60ml吸水)
詳細を見る
吸水量(検証数値) | 5 |
---|---|
履き心地点数 | 30 |
評価ランク | C |
合計点 | 60 |
機能 | 抗菌、消臭機能 |
目的 | 軽い日、普通の日、尿漏れ用 |
形状 | スタンダード |
本体カラー | ブラック、ベージュ、ピンク |
吸水面カラー | ブラック |
おすすめな人
おすすめできない人
7位 【WRAY】レースサニショーツ(吸水ショーツ)
詳細を見る
吸水量(検証数値) | 30 |
---|---|
履き心地点数 | 30 |
評価ランク | A |
合計点 | 85 |
機能 | 可愛い、おしゃれ、抗菌、消臭機能 |
目的 | 軽い日、普通の日 |
形状 | ハイウェスト |
本体カラー | ブラック |
吸水面カラー | ブラック |
おすすめな人
おすすめできない人
8位 hinna(ナイト)吸水型サニタリーショーツ
詳細を見る
吸水量(検証数値) | 40 |
---|---|
履き心地点数 | 30 |
評価ランク | A |
合計点 | 85 |
機能 | 可愛い、おしゃれ、シームレス、抗菌、消臭機能 |
目的 | 夜用 |
形状 | ハイウェスト |
本体カラー | ベージュ、ブラウン、グレー |
吸水面カラー | グレー |
おすすめな人
おすすめできない人
10位 【ユニクロ】メッシュ吸水サニタリーショーツ
詳細を見る
吸水量(検証数値) | 40 |
---|---|
履き心地点数 | 30 |
評価ランク | B |
合計点 | 75 |
機能 | シームレス、羽付対応 |
目的 | 軽い日、普通の日 |
形状 | スタンダード |
本体カラー | ブラック、ベージュ |
吸水面カラー | ブラック |
おすすめな人
おすすめできない人
12位 tutu anna(チュチュアンナ) すごっ!吸水サニタリーショーツ
詳細を見る
吸水量(検証数値) | 40 |
---|---|
履き心地点数 | 25 |
評価ランク | A |
合計点 | 90 |
機能 | 羽付対応、抗菌、消臭機能 |
目的 | 多い日 |
形状 | スタンダード |
本体カラー | ブラック、ピンク、ネイビー |
吸水面カラー | ブラック |
おすすめな人
おすすめできない人
13位 comfits(コンフィッツ)オリジナル・ヘビー
詳細を見る
吸水量(検証数値) | 45 |
---|---|
履き心地点数 | 25 |
評価ランク | B |
合計点 | 75 |
機能 | 可愛い、おしゃれ、抗菌、消臭機能 |
目的 | 多い日 |
形状 | スタンダード |
本体カラー | ブラック |
吸水面カラー | ブラック |
おすすめな人
おすすめできない人
14位 re:juu(リジュー)シームレスショーツ
詳細を見る
吸水量(検証数値) | 40 |
---|---|
履き心地点数 | 25 |
評価ランク | C |
合計点 | 65 |
機能 | シームレス |
目的 | 軽い日、普通の日、おりもの対策、尿漏れ用 |
形状 | ハイウェスト |
本体カラー | ブラック、ピンク、ブルー、オレンジ |
吸水面カラー | ブラック |
おすすめな人
おすすめできない人
15位 Bé-A(ベア)エアライトショーツフルカバー
詳細を見る
吸水量(検証数値) | 40 |
---|---|
履き心地点数 | 25 |
評価ランク | C |
合計点 | 65 |
機能 | 羽付対応、温活機能、抗菌、消臭機能 |
目的 | 軽い日、普通の日、尿漏れ用 |
形状 | ハイウェスト |
本体カラー | ブラック、ピンク |
吸水面カラー | ブラック |
おすすめな人
おすすめできない人
18位 comfits(オリジナル・ソング)
詳細を見る
吸水量(検証数値) | 5 |
---|---|
履き心地点数 | 25 |
評価ランク | B |
合計点 | 75 |
機能 | 可愛い、おしゃれ、抗菌、消臭機能 |
目的 | 軽い日 |
形状 | タンガ(Tバッグ) |
本体カラー | ブラック、ベージュ |
吸水面カラー | ブラック |
おすすめな人
おすすめできない人
19位 Rine(Full吸水ショーツ)
詳細を見る
吸水量(検証数値) | 100 |
---|---|
履き心地点数 | 20 |
評価ランク | D |
合計点 | 45 |
機能 | 抗菌、消臭機能 |
目的 | 多い日、夜用 |
形状 | スタンダード |
本体カラー | ブラック、ベージュ、ピンク |
吸水面カラー | ブラック |
おすすめな人
おすすめできない人
20位 Period.(ピリオド) High Waist+
詳細を見る
吸水量(検証数値) | 40 |
---|---|
履き心地点数 | 20 |
評価ランク | B |
合計点 | 75 |
機能 | 羽付対応、抗菌、消臭機能 |
目的 | 普通の日、多い日、夜用 |
形状 | ハイウェスト |
本体カラー | ブラック |
吸水面カラー | ブラック |
おすすめな人
おすすめできない人
22位 dansaek(ダンセク)コンフォートエア ブリーフ
詳細を見る
吸水量(検証数値) | 50 |
---|---|
履き心地点数 | 20 |
評価ランク | C |
合計点 | 65 |
機能 | 抗菌、消臭機能 |
目的 | 軽い日、普通の日 |
形状 | スタンダード |
本体カラー | ブラック、ベージュ、ピンク |
吸水面カラー | ホワイト |
おすすめな人
おすすめできない人
23位 【hogara】オーガニックコットン吸水型ショーツタンガ
詳細を見る
吸水量(検証数値) | 4 |
---|---|
履き心地点数 | 20 |
評価ランク | C |
合計点 | 60 |
機能 | 可愛い、おしゃれ、抗菌、消臭機能 |
目的 | 軽い日、おりもの対策、尿漏れ用 |
形状 | タンガ(Tバッグ) |
本体カラー | ブラック、オレンジ、グリーン、イエロー |
吸水面カラー | ブラック |
おすすめな人
おすすめできない人
24位 ttonなめらかレーヨン吸水ショーツW
詳細を見る
吸水量(検証数値) | 20 |
---|---|
履き心地点数 | 20 |
評価ランク | C |
合計点 | 55 |
機能 | 羽付対応、抗菌、消臭機能 |
目的 | 軽い日、尿漏れ用 |
形状 | ハイウェスト |
本体カラー | ブラック、ベージュ |
吸水面カラー | ブラック |
おすすめな人
おすすめできない人
27位 Period.(ピリオド)Boxer+
詳細を見る
吸水量(検証数値) | 40 |
---|---|
履き心地点数 | 15 |
評価ランク | C |
合計点 | 70 |
機能 | 羽付対応、抗菌、消臭機能 |
目的 | 普通の日、多い日、夜用 |
形状 | ボクサー |
本体カラー | ブラック |
吸水面カラー | ブラック |